+5 / +10 ₽/кг
От 100 / от 300 кг
Медь, латунь и бронзовая стружка
ЛОМПЛЮС / ПОЛНЫЙ ПРАЙС
Все 116 позиций в открытых таблицах. Принимаем чёрный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, платы и сплавы на Бастионной, 8а.
От 100 / от 300 кг
Медь, латунь и бронзовая стружка
От 100 / от 300 кг
Алюминий, нержавейка, свинец и другие
От 1 / от 3 тонн
К базовой цене чёрного лома
Надбавки уже включены в столбцы таблиц и не складываются между собой. Для аккумуляторов, плат и электродвигателей — отдельные ставки. Все суммы предварительные, до вычета засора. Рассчитать примерную выплату →
ВЕСЬ ПРАЙС · ₽ ЗА КИЛОГРАММ
| Что принимаем | Базовая цена | От 1 тонны | От 3 тонн |
|---|---|---|---|
| 13 ₽ | 13,3 ₽ | 13,5 ₽ |
| Что принимаем | Базовая цена | От 100 кг | От 300 кг |
|---|---|---|---|
| 980 ₽ | 985 ₽ | 990 ₽ | |
| 880 ₽ | 885 ₽ | 890 ₽ | |
| 760 ₽ | 765 ₽ | 770 ₽ | |
| 620 ₽ | 625 ₽ | 630 ₽ | |
| 620 ₽ | 625 ₽ | 630 ₽ | |
| 225 ₽ | 227 ₽ | 230 ₽ | |
| 215 ₽ | 217 ₽ | 220 ₽ | |
| 210 ₽ | 212 ₽ | 215 ₽ | |
| 146 ₽ | 148 ₽ | 151 ₽ | |
| 145 ₽ | 147 ₽ | 150 ₽ | |
| 100 ₽ | 102 ₽ | 105 ₽ | |
| 40 ₽ | 42 ₽ | 45 ₽ | |
| 35 ₽ | 37 ₽ | 40 ₽ | |
| 105 ₽ | 107 ₽ | 110 ₽ | |
| 95 ₽ | 97 ₽ | 100 ₽ | |
| 70 ₽ | 72 ₽ | 75 ₽ | |
| 130 ₽ | 132 ₽ | 135 ₽ | |
| 120 ₽ | 122 ₽ | 125 ₽ | |
| 70 ₽ | 72 ₽ | 75 ₽ | |
| 80 ₽ | 82 ₽ | 85 ₽ |
| Что принимаем | Базовая цена | От 100 кг | От 300 кг |
|---|---|---|---|
| 35 ₽ | 40 ₽ | 45 ₽ | |
| 30 ₽ | 35 ₽ | 40 ₽ | |
| 25 ₽ | 27 ₽ | 30 ₽ |
| Что принимаем | Базовая цена | От 100 кг | От 300 кг |
|---|---|---|---|
| 855 ₽ | 860 ₽ | 865 ₽ | |
| 530 ₽ | 535 ₽ | 540 ₽ | |
| 70 ₽ | 72 ₽ | 75 ₽ | |
| 20 ₽ | 22 ₽ | 25 ₽ |
| Что принимаем | Базовая цена | От 100 кг | От 300 кг |
|---|---|---|---|
| Уточните цену | Уточните цену | Уточните цену | |
| 200 ₽ | 202 ₽ | 205 ₽ | |
| 40–70 ₽ | 42–72 ₽ | 45–75 ₽ | |
| 100–200 ₽ | 102–202 ₽ | 105–205 ₽ |
| Что принимаем | Базовая цена | От 100 кг | От 300 кг |
|---|---|---|---|
| 30 ₽ | 32 ₽ | 35 ₽ | |
| 40 ₽ | 42 ₽ | 45 ₽ | |
| 50 ₽ | 52 ₽ | 55 ₽ | |
| 60 ₽ | 62 ₽ | 65 ₽ |
| Что принимаем | Базовая цена | От 100 кг | От 300 кг |
|---|---|---|---|
| 45 ₽ | 47 ₽ | 50 ₽ | |
| 45 ₽ | 47 ₽ | 50 ₽ | |
| 75 ₽ | — | — | |
| 65 ₽ | — | — | |
| 75 ₽ | — | — |
| Что принимаем | Базовая цена | От 100 кг | От 300 кг |
|---|---|---|---|
| 25–50 ₽ | 25–50 ₽ | 25–50 ₽ |
| Что принимаем | Базовая цена | От 100 кг | От 300 кг |
|---|---|---|---|
| 5 700 ₽ | — | — | |
| 4 100 ₽ | — | — | |
| 2 750 ₽ | — | — | |
| 1 850 ₽ | — | — | |
| 1 850 ₽ | — | — | |
| 900 ₽ | — | — | |
| 1 300 ₽ | — | — | |
| 800 ₽ | — | — | |
| 520 ₽ | — | — | |
| 300 ₽ | — | — | |
| 40 ₽ | — | — | |
| 25 000 ₽ | — | — | |
| 5 200 ₽ | — | — | |
| 1 200 ₽ | — | — | |
| 630 ₽ | — | — | |
| 250 ₽ | — | — | |
| 150 ₽ | — | — | |
| 20 ₽ | — | — | |
| 15 ₽ | — | — |
| Что принимаем | Базовая цена | От 100 кг | От 300 кг |
|---|---|---|---|
| 2 200 ₽ | 2 202 ₽ | 2 205 ₽ | |
| 1 280 ₽ | 1 282 ₽ | 1 285 ₽ | |
| 800 ₽ | 802 ₽ | 805 ₽ | |
| 570 ₽ | 572 ₽ | 575 ₽ | |
| 180 ₽ | 182 ₽ | 185 ₽ | |
| 4 000 ₽ | 4 002 ₽ | 4 005 ₽ | |
| 3 300 ₽ | 3 302 ₽ | 3 305 ₽ | |
| 3 000 ₽ | 3 002 ₽ | 3 005 ₽ | |
| 3 000 ₽ | 3 002 ₽ | 3 005 ₽ | |
| 2 000 ₽ | 2 002 ₽ | 2 005 ₽ | |
| 2 000 ₽ | 2 002 ₽ | 2 005 ₽ | |
| 7 200 ₽ | 7 202 ₽ | 7 205 ₽ | |
| 7 100 ₽ | 7 102 ₽ | 7 105 ₽ | |
| 3 000 ₽ | 3 002 ₽ | 3 005 ₽ | |
| 2 500 ₽ | 2 502 ₽ | 2 505 ₽ | |
| 2 300 ₽ | 2 302 ₽ | 2 305 ₽ | |
| 1 100 ₽ | 1 102 ₽ | 1 105 ₽ | |
| 30 ₽ | 32 ₽ | 35 ₽ | |
| 570 ₽ | 572 ₽ | 575 ₽ | |
| 360 ₽ | 362 ₽ | 365 ₽ | |
| 180 ₽ | 182 ₽ | 185 ₽ | |
| 95 ₽ | 97 ₽ | 100 ₽ | |
| 860 ₽ | 862 ₽ | 865 ₽ | |
| 800 ₽ | 802 ₽ | 805 ₽ | |
| 750 ₽ | 752 ₽ | 755 ₽ | |
| 720 ₽ | 722 ₽ | 725 ₽ | |
| 720 ₽ | 722 ₽ | 725 ₽ | |
| 600 ₽ | 602 ₽ | 605 ₽ | |
| 440 ₽ | 442 ₽ | 445 ₽ | |
| 160 ₽ | 162 ₽ | 165 ₽ | |
| 90 ₽ | 92 ₽ | 95 ₽ | |
| 7,5 ₽ за 1% Ni | +2 ₽/кгк цене по содержанию Ni | +5 ₽/кгк цене по содержанию Ni | |
| 7 ₽ за 1% Ni | +2 ₽/кгк цене по содержанию Ni | +5 ₽/кгк цене по содержанию Ni | |
| 770 ₽ | 775 ₽ | 780 ₽ | |
| 150 ₽ | 152 ₽ | 155 ₽ | |
| 115 ₽ | 117 ₽ | 120 ₽ | |
| 105 ₽ | 107 ₽ | 110 ₽ | |
| 2 500 ₽ | 2 502 ₽ | 2 505 ₽ | |
| 1 500 ₽ | 1 502 ₽ | 1 505 ₽ | |
| 440 ₽ | 442 ₽ | 445 ₽ | |
| 735 ₽ | 737 ₽ | 740 ₽ | |
| 980 ₽ | 982 ₽ | 985 ₽ | |
| 1 225 ₽ | 1 227 ₽ | 1 230 ₽ | |
| 1 470 ₽ | 1 472 ₽ | 1 475 ₽ | |
| 1 715 ₽ | 1 717 ₽ | 1 720 ₽ | |
| 1 960 ₽ | 1 962 ₽ | 1 965 ₽ | |
| 2 205 ₽ | 2 207 ₽ | 2 210 ₽ | |
| 600 ₽ | 602 ₽ | 605 ₽ | |
| 700 ₽ | 702 ₽ | 705 ₽ | |
| 800 ₽ | 802 ₽ | 805 ₽ | |
| 1 400 ₽ | 1 402 ₽ | 1 405 ₽ | |
| 1 200 ₽ | 1 202 ₽ | 1 205 ₽ | |
| 30 ₽ | 32 ₽ | 35 ₽ | |
| 40 ₽ | 42 ₽ | 45 ₽ | |
| 20 ₽ | 22 ₽ | 25 ₽ |
Базовые ставки сверены с lomplus-68.ru 29.10.2026, надбавки обновлены по условиям «ЛомПлюс». Стоимость кабеля зависит от выхода металла и обработки. Для ставок за 1% никеля надбавка в ₽/кг применяется к итоговой цене по составу. Для уточнения позвоните: +7 (915) 888-91-03. Если основной недоступен: +7 (925) 128-52-77
Тамбов · ежедневно 8:30–19:00